歡迎來(lái)到【無(wú)錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司】官網(wǎng)!
歡迎來(lái)到【無(wú)錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司】官網(wǎng)!
混合產(chǎn)品
roduct銷(xiāo)售一部:陳福勝
手 機(jī):133 8222 2977
銷(xiāo)售二部:陳龍
手 機(jī):135 8501 8290
技術(shù)咨詢(xún):陳工
手 機(jī):137 7155 2977
規(guī)格型號(hào) | WH-0.3 | WH-0.5 | WH-1 | WH-2 | WH-3 | WH-4 | WH-6 | WH-10 | WH-15 |
有效容積(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 6 | 9 |
批次Max產(chǎn)量(KG) | 200 | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 2500 | 3600 | 6000 | 9000 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 60 | 60 | 43 | 43 | 43 | 35 | 35 | 29 | 22 |
驅(qū)動(dòng)功率(KW) | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 |
設(shè)備重量(KG) | 650 | 900 | 1200 | 1600 | 2200 | 3200 | 4500 | 600 | 7500 |
長(zhǎng)(mm) | 1200 | 1550 | 1800 | 2100 | 2500 | 2900 | 3600 | 3850 | 5820 |
寬(mm) | 1100 | 1300 | 1850 | 2250 | 2250 | 2900 | 2100 | 2620 | 2000 |
高(mm) | 950 | 1150 | 1500 | 1850 | 2000 | 2200 | 2200 | 2530 | 2900 |
公司網(wǎng)址:easterndiamond.cn
公司郵箱:635045137@qq.com
公司地址:江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)前洲工業(yè)園區(qū)